产品概述:
ZW系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内 外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,釆用轴向回流 外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既可像 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。该泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
应用范围:
ZW自吸式无堵塞排污泵可广泛应用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、 电业等行业,是抽吸纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。
该泵环境温度≤50°C, 介质温度≤80°C,特殊要求可达200°C;介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为PH2-13; 介质重度不超过1240kg/m3;自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米;通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%, 纤维长度为泵口径的5倍。
结构图:
型谱图:
性能参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 | 重量 |
Model | Flow | Head | Speed | Power | EfE | NPSHr | Self-suction height | Self-suction time | Weight |
(m³h) | (m) | (r/min) | (KW) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | (kg) | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 2900 | 5.5 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 1450 | 4 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 1450 | 4 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 15 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 22 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 15 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 1450 | 22 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 37 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5 | 5 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 1450 | 22 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 940 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 1450 | 55 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
- 下一条ZW直联式自吸排污泵