产品概述:
WQ型潜水排污泵的机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机绝对保护。浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
使用条件:
1.介质温度不得超过60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2.无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/3。
3.在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。
4.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时
另行注明,以便厂家制造。
主要用途:
该系列电泵广泛应用工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农田排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合。
性能参数:
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 电压 | 口径 | 毛重 | 包装尺寸 |
(m3/h) | H(m) | (kW) | (V) | (mm) | (kg) | (cm3) | |
WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 27.5 | 58×25×26 |
WQD15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 220 | 50 | 28.9 | 58×25×26 |
WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 50 | 29.1 | 58×25×26 |
WQD15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 220 | 50 | 29.1 | 58×25×26 |
WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 380 | 50 | 39.2 | 59×25.5×30 |
WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 65 | 39.9 | 59×25.5×30 |
WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 43.4 | 60×26.5×32 |
WQ50-5-2.2 | 50 | 5 | 2.2 | 380 | 100 | 46.7 | 60×26.5×32 |
WQ15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 41.8 | 61×24.5×29 |
WQ25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 42.5 | 62×25.5×30 |
WQ35-10-3 | 35 | 10 | 3 | 380 | 80 | 45.5 | 61×24.5×31 |
WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 100 | 49.3 | 62×26.5×32 |
WQ15-25-4 | 15 | 25 | 4 | 380 | 50 | 45.6 | 64.5×25.5×30 |
WQ25-20-4 | 25 | 20 | 4 | 380 | 65 | 47.3 | 64.5×25.5×30 |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 80 | 48.8 | 65×26×30 |
WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 380 | 100 | 53.8 | 66×27×32 |
WQ20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 72.2 | 74×30×35 |
WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 76.7 | 74×30×35 |
WQ50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 79.5 | 76.5×32×37 |
WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 81 | 76.5×32×37 |
WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 95.6 | 78.5×34.5×43.5 |
WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 78 | 74.5×30×35 |
WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 78.9 | 74.5×30×35 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 82.4 | 76.5×32×37.5 |
WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 84.7 | 76.5×32×37.5 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 97 | 78×34.5×43.5 |
WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 | 380 | 65 | ||
WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 380 | 80 | ||
WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 100 | ||
WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 100 | ||
WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 150 | ||
WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 380 | 150 | ||
WQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 380 | 200 | ||
WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 65 | ||
WQ45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 380 | 80 | ||
WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 100 | ||
WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 100 | ||
WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 150 | ||
WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 380 | 150 | ||
WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 380 | 200 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com