产品概述:
WQF型不锈钢排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。整体外壳采用不锈钢304/316材质脱蜡精密铸造制成,专抽取有微酸弱碱之污物废水。
产品特点:
1、WQF型不锈钢排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、不锈钢潜水泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQF型不锈钢排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、WQF型不锈钢排污泵可以采用两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
型号说明: 可选配置:
性能参数:
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 电压 | 口径 | 毛重 | 包装尺寸 |
(m³/h) | H(m) | (kW) | (V) | (mm) | (kg) | (cm) | |
WQDF/JY/K10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 24.2 | 53×22×27 |
WQF/JY/K10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 23.6 | 53×22×27 |
WQDF/JY/K15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 25.6 | 56.5×22×27 |
WQF/JY/K15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 25.4 | 56.5×22×27 |
WQDF/JY/K15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 26 | 56.5×22×27 |
WQF/JY/K15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 26.8 | 56.5×22×27 |
WQF/JY/K15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 36.1 | 59×25×29 |
WQF/JY/K25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 38.3 | 59×25×29 |
WQF/JY/K40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 40.8 | 61.5×25×31 |
WQF/JY/K50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 43.2 | 61.5×25×31 |
WQF/JY/K15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 40 | 61.5×25×31 |
WQF/JY/K25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 41.8 | 61.5×25×31 |
WQF/JY/K40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 44.3 | 61.5×25×31 |
WQF/JY/K50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 47 | 63.5×27×31 |
WQF/JY/K15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 39.8 | 61.5×25×31 |
WQF/JY/K25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 45.6 | 63.5×27×31 |
WQF/JY/K40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | 47.8 | 63.5×27×31 |
WQF/JY/K50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 51 | 66×27×32 |
WQF/JY/K20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 65.7 | 71×28×35 |
WQF/JY/K30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 68.5 | 71×28×35 |
WQF/JY/K50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 69.7 | 73×30×37 |
WQF/JY/K80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 72.4 | 73×30×37 |
WQF/JY/K100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 84.4 | 78×35×40 |
WQF/JY/K20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 71 | 71×28×35 |
WQF/JY/K30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 72.7 | 71×28×35 |
WQF/JY/K45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 75.4 | 73×30×37 |
WQF/JY/K80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 77.3 | 73×30×37 |
WQF/JY/K100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 88 | 78×35×40 |
WQF/JY/K140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 | 88 | 78×35×40 |
WQF/JY/K100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | ||
WQF/JY/K180-10-11 | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 | ||
WQF/JY/K250-6-11 | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 | ||
WQF/JY/K100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | ||
WQF/JY/K150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 | ||
WQF/JY/K250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | ||
WQF/JY/K100-28-18.5 | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 | ||
WQF/JY/K180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 | ||
WQF/JY/K250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com
- 上一条WQF型不锈钢潜污泵