产品概述:
1、WQ(D)F系列全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,根据产品型号能通过泵口径5倍的纤维,与直径约为泵出口口径50%的固体颗粒。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
4、电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热。
5、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。
使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的PH值 304(4-10),316(2-13).
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
剖面图:
性能参数:
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 电压 | 口径 | 毛重 | 包装尺寸 |
(m3/h) | H(m) | (kW) | (V) | (mm) | (kg) | (cm) | |
WQDF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 | 9.7 | 38×16×19 |
WQDF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 | 9.8 | 38×16×19 |
WQDF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 | 9.8 | 38×16×19 |
WQDF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 | 10.7 | 38×16×19 |
WQDF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 | 10.7 | 38×16×19 |
WQDF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 | 10.7 | 38×16×19 |
WQDF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 | 11.7 | 40×16×19 |
WQDF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 | 11.7 | 40×16×19 |
WQDF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 | 11.7 | 40×16×19 |
WQDF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 | 17.2 | 44×20×24 |
WQDF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 | 17.2 | 44×20×24 |
WQDF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 | 17.3 | 44×20×24 |
WQDF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 | 18.9 | 47×20×24 |
WQDF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 | 18.9 | 47×20×24 |
WQDF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 | 19 | 47×20×24 |
WQDF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 | 20.3 | 47×20×24 |
WQDF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 20.3 | 47×20×24 |
WQDF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 | 20.4 | 47×20×24 |
WQF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 | 10.1 | 38×16×19 |
WQF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 | 10.1 | 38×16×19 |
WQF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 | 10.1 | 38×16×19 |
WQF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 | 11 | 38×16×19 |
WQF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 | 11 | 38×16×19 |
WQF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 | 11 | 38×16×19 |
WQF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 | 10.9 | 40×16×19 |
WQF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 | 10.9 | 40×16×19 |
WQF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 | 10.9 | 40×16×19 |
WQF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 | 16.6 | 44×20×24 |
WQF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 | 16.7 | 44×20×24 |
WQF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 | 16.8 | 44×20×24 |
WQF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 | 18 | 47×20×24 |
WQF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 | 18 | 47×20×24 |
WQF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 | 18.1 | 47×20×24 |
WQF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 | 19.5 | 47×20×24 |
WQF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 19.5 | 47×20×24 |
WQF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 | 19.6 | 47×20×24 |
WQF9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 30.6 | 53×22×27 |
WQF25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 30.7 | 53×22×27 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com