产品概述:
S、SH型中开式单级双吸离心泵,(简称:S、SH型中开泵),系属新型单级双吸卧式中开离心泵类产品。该泵具有高效节能、应用范围广、轴向力平衡、寿命长、中开式结构、维修方便、快捷。S、SH型中开式单级双吸离心泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。中开泵适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中作一般性用途。
结构说明:
S型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时勿需拆卸进出口水管及电动机。从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据客户需要亦可改为逆时针方向旋转)。泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为优质碳钢外,其余主要零件为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。经过静平衡校验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上。其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。叶轮的轴向力利用其叶片对称布置、两面进水达到平衡。泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。轴封分软填料密封和机械密封两种形式。为了防止空气进入泵内和冷却润滑密封腔,在填料之间装有填料环,水泵工作时少量高压水,通过泵体中开面上的梯形凹槽或回水管流入填料腔,起水封作用。若需采用机械密封,则在填料腔改装机封,不装填料、填料环、填料套、填料压盖、外装机封压盖。根据用户需求,可改变泵过流部件材质和结构。
结构图:
性能参数:
泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 效率 | 汽蚀余量 | 泵重量 | |
m3/h | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 | (%) | (m) | (kg) | |
100S90 | 60 | 95 | 2950 | 25 | 37 | 61 | 2.5 | 120 |
80 | 90 | 30 | 65 | |||||
95 | 84 | 34 | 64 | |||||
100S90A | 50 | 78 | 2950 | 18 | 30 | 60 | 2.5 | 120 |
72 | 75 | 23 | 64 | |||||
86 | 70 | 26 | 63 | |||||
150S100 | 126 | 102 | 2950 | 50 | 75 | 70 | 3.5 | 145 |
160 | 100 | 60 | 73 | |||||
202 | 93 | 71 | 72 | |||||
150S78 | 126 | 82 | 2950 | 40 | 55 | 70 | 3.5 | 140 |
160 | 78 | 45 | 75.5 | |||||
198 | 70 | 52 | 72 | |||||
150S78A | 112 | 67 | 2950 | 30.1 | 45 | 68 | 3.9 | 140 |
144 | 62 | 33.8 | 72 | |||||
180 | 55 | 38.5 | 70 | |||||
150S50 | 130 | 52 | 2950 | 25.2 | 37 | 73 | 3.9 | 130 |
160 | 50 | 27.3 | 80 | |||||
220 | 40 | 31.1 | 77 | |||||
150S50A | 112 | 44 | 2950 | 18.6 | 30 | 72 | 3.9 | 130 |
144 | 40 | 20.9 | 75 | |||||
180 | 35 | 24.5 | 70 | |||||
150S50B | 108 | 38 | 2950 | 17.2 | 22 | 65 | 3.9 | 130 |
133 | 36 | 18.6 | 70 | |||||
160 | 32 | 19.4 | 72 | |||||
200S95 | 183 | 103 | 2950 | 83.1 | 132 | 62 | 5.3 | 260 |
280 | 95 | 91.7 | 79.2 | |||||
324 | 87 | 102.4 | 75 | |||||
200S95A | 180 | 92 | 2950 | 67.3 | 110 | 67 | 5.3 | 260 |
270 | 85 | 83.3 | 75 | |||||
324 | 78 | 94.3 | 73 | |||||
200S95B | 180 | 82 | 2950 | 64.8 | 90 | 62 | 5.3 | 260 |
260 | 75 | 73.8 | 72 | |||||
306 | 68 | 80.9 | 70 | |||||
200S63 | 216 | 69 | 2950 | 54.8 | 75 | 74 | 5.8 | 230 |
280 | 63 | 58.3 | 82.7 | |||||
351 | 53 | 66.7 | 76 | |||||
200S63A | 180 | 54 | 2950 | 37.8 | 55 | 70 | 5.8 | 230 |
270 | 46 | 45.1 | 75 | |||||
324 | 37 | 46.6 | 70 | |||||
200S42 | 216 | 48 | 2950 | 34.8 | 45 | 81 | 6 | 180 |
280 | 42 | 38.1 | 84.2 | |||||
342 | 35 | 40.2 | 81 | |||||
200S42A | 198 | 43 | 2950 | 30.5 | 37 | 76 | 6 | 180 |
270 | 36 | 33.1 | 80 | |||||
310 | 31 | 34.4 | 76 | |||||
250S65 | 360 | 71 | 1450 | 92.8 | 160/132 | 75 | 3 | 480 |
485 | 65 | 109.2 | 78.6 | |||||
612 | 58 | 130.6 | 74 | |||||
250S65A | 342 | 61 | 1450 | 77 | 132/110 | 74 | 3 | 480 |
468 | 54 | 89 | 77 | |||||
540 | 50 | 98 | 75 | |||||
250S65B | 320 | 51 | 1450 | 63.5 | 90 | 70 | 3 | 480 |
450 | 45 | 74.5 | 74 | |||||
520 | 41 | 79.5 | 73 | |||||
250S39 | 360 | 42 | 1450 | 54.2 | 75 | 76 | 3.2 | 380 |
485 | 39 | 61.5 | 83.6 | |||||
612 | 32 | 67.5 | 79 | |||||
250S39A | 324 | 35 | 1450 | 41.7 | 55 | 74 | 3.2 | 380 |
468 | 30 | 48.4 | 79 | |||||
576 | 25 | 50.9 | 77 | |||||
250S24 | 360 | 27 | 1450 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | 370 |
485 | 24 | 36.9 | 85.8 | |||||
576 | 19 | 36.4 | 82 | |||||
250S24A | 342 | 22 | 1450 | 25.6 | 37 | 80 | 3.5 | 370 |
414 | 20 | 27.2 | 83 | |||||
482 | 17 | 27.9 | 80 | |||||
250S14 | 360 | 16 | 1450 | 19.6 | 30 | 80 | 3.8 | 320 |
485 | 14 | 21.5 | 85.8 | |||||
576 | 11 | 22.1 | 78 | |||||
250S14A | 320 | 13 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 78 | 3.8 | 320 |
432 | 11 | 15.8 | 82 | |||||
504 | 8 | 14.6 | 75 | |||||
300S90 | 590 | 93 | 1450 | 202 | 315 | 74 | 4 | 840 |
790 | 90 | 243 | 79.6 | |||||
936 | 82 | 279 | 75 | |||||
300S90A | 576 | 86 | 1450 | 190 | 280 | 71 | 4 | 840 |
756 | 78 | 217 | 74 | |||||
918 | 70 | 247 | 71 | |||||
300S90 | 540 | 72 | 1450 | 151 | 220 | 70 | 4 | 840 |
720 | 67 | 180 | 73 | |||||
900 | 57 | 200 | 70 | |||||
300S58 | 576 | 63 | 1450 | 131.8 | 200 | 75 | 4.4 | 810 |
790 | 58 | 147.9 | 84.2 | |||||
972 | 50 | 165.5 | 80 | |||||
300S58A | 529 | 53 | 1450 | 100.5 | 160 | 76 | 4.4 | 810 |
720 | 49 | 118.6 | 81 | |||||
893 | 42 | 130.9 | 78 | |||||
300S58B | 504 | 46 | 1450 | 87 | 132 | 73 | 4.4 | 810 |
684 | 43 | 100 | 80 | |||||
835 | 37 | 108 | 78 | |||||
300S32 | 612 | 36 | 1450 | 75 | 90 | 80 | 4.6 | 710 |
790 | 32 | 79 | 86.8 | |||||
900 | 28 | 86 | 80 | |||||
300S32A | 551 | 31 | 1450 | 58.1 | 75 | 80 | 4.6 | 710 |
720 | 26 | 60.7 | 84 | |||||
810 | 24 | 67.9 | 78 | |||||
300S19 | 612 | 22 | 1450 | 45.9 | 55 | 80 | 5.2 | 488 |
790 | 19 | 47.1 | 86.8 | |||||
935 | 16 | 47.9 | 85 | |||||
300S19A | 504 | 20 | 1450 | 38.7 | 45 | 71 | 5.2 | 488 |
720 | 16 | 39.2 | 80 | |||||
829 | 13 | 39.1 | 75 | |||||
300S12 | 612 | 14 | 1450 | 29.2 | 37 | 80 | 5.5 | 660 |
790 | 12 | 30.4 | 84.8 | |||||
900 | 10 | 33.1 | 74 | |||||
300S12A | 522 | 11 | 1450 | 21.7 | 30 | 72 | 5.5 | 660 |
684 | 10 | 23.9 | 78 | |||||
792 | 8 | 22.7 | 76 | |||||
350S125 | 850 | 140 | 1450 | 463 | 710 | 70 | 5.4 | 1580 |
1260 | 125 | 533 | 80.5 | |||||
1660 | 100 | 628 | 72 | |||||
350S125A | 803 | 125 | 1450 | 391 | 630 | 70 | 5.4 | 1580 |
1181 | 112 | 462 | 78 | |||||
1570 | 90 | 550 | 70 | |||||
350S125B | 745 | 108 | 1450 | 313 | 500 | 70 | 5.4 | 1580 |
1098 | 96 | 373 | 77 | |||||
1458 | 77 | 425 | 72 | |||||
350S75 | 972 | 80 | 1450 | 271 | 355 | 78 | 5.8 | 1200 |
1260 | 75 | 303 | 85.2 | |||||
1440 | 65 | 319 | 80 | |||||
350S75A | 900 | 70 | 1450 | 220 | 280 | 78 | 5.8 | 1200 |
1270 | 65 | 247 | 84 | |||||
1332 | 56 | 257 | 79 | |||||
350S75B | 828 | 59 | 1450 | 177.4 | 220 | 75 | 5.8 | 1200 |
1080 | 55 | 197.3 | 82 | |||||
1224 | 47 | 203.5 | 77 | |||||
350S44 | 972 | 50 | 1450 | 163.4 | 220 | 81 | 6.3 | 1105 |
1260 | 44 | 172.5 | 87.5 | |||||
1476 | 37 | 188.3 | 79 | |||||
350S44A | 864 | 41 | 1450 | 121 | 160 | 80 | 6.3 | 1105 |
1116 | 36 | 130 | 84 | |||||
1332 | 30 | 136 | 80 | |||||
350S26 | 972 | 30 | 1450 | 99 | 132 | 80 | 6.7 | 875 |
1260 | 26 | 102 | 87.5 | |||||
1440 | 22 | 105 | 82 | |||||
350S26A | 864 | 26 | 1450 | 76.5 | 110 | 80 | 6.7 | 875 |
1116 | 21 | 76.9 | 83 | |||||
1296 | 16 | 77.4 | 73 | |||||
350S16 | 972 | 20 | 1450 | 63.8 | 75 | 83 | 7.1 | 760 |
1260 | 16 | 64.4 | 85.3 | |||||
1440 | 13 | 68.9 | 74 | |||||
350S16A | 864 | 16 | 1450 | 51 | 55 | 74 | 7.1 | 760 |
1044 | 13 | 47 | 78 | |||||
1260 | 10 | 49 | 70 | |||||
500S98 | 1620 | 114 | 970 | 644.8 | 800 | 78 | 4 | 2400 |
2020 | 98 | 678.1 | 79.5 | |||||
2340 | 79 | 680.3 | 74 | |||||
500S98A | 1500 | 96 | 970 | 509 | 630 | 77 | 4 | 2400 |
1872 | 83 | 539 | 78.5 | |||||
2170 | 67 | 542 | 73 | |||||
500S98B | 1400 | 86 | 970 | 431.4 | 560 | 76 | 4 | 2400 |
1746 | 74 | 451.1 | 78 | |||||
2020 | 59 | 432.8 | 75 | |||||
500S59 | 1620 | 67 | 970 | 374 | 450 | 79 | 4.5 | 2240 |
2020 | 59 | 391 | 83 | |||||
2340 | 47 | 374 | 80 | |||||
500S59A | 1500 | 57 | 970 | 315 | 400 | 74 | 4.5 | 2240 |
1872 | 49 | 333 | 75 | |||||
2170 | 39 | 320 | 72 | |||||
500S59B | 1400 | 46 | 970 | 240 | 315 | 73 | 4.5 | 2240 |
1746 | 40 | 257 | 74 | |||||
2020 | 32 | 248 | 71 | |||||
500S35 | 1620 | 40 | 970 | 207.6 | 280 | 85 | 4.8 | 1640 |
2020 | 35 | 218.8 | 88 | |||||
2340 | 28 | 209.9 | 85 | |||||
500S35A | 1400 | 31 | 970 | 144 | 220 | 82 | 4.8 | 1640 |
1746 | 27 | 151 | 85 | |||||
2020 | 21 | 138 | 84 | |||||
500S22 | 1620 | 24 | 970 | 137.5 | 185 | 77 | 5.2 | 1558 |
2020 | 22 | 144.1 | 84 | |||||
2340 | 19 | 142.4 | 85 | |||||
500S22A | 1400 | 20 | 970 | 103 | 132 | 74 | 5,2 | 1555 |
1746 | 17 | 101 | 80 | |||||
2020 | 14 | 94 | 82 | |||||
500S13 | 1620 | 15 | 970 | 83.8 | 110 | 79 | 5.7 | 1505 |
2020 | 13 | 86.2 | 83 | |||||
2340 | 10 | 79.7 | 80 | |||||
600S22 | 2520 | 25 | 970 | 209.2 | 250 | 82 | 7 | 2500 |
3170 | 22 | 215.8 | 88 | |||||
3600 | 18 | 215.2 | 82 | |||||
600S22A | 2160 | 21 | 970 | 152.5 | 185 | 81 | 7 | 2500 |
2860 | 18 | 161.1 | 87 | |||||
3240 | 16 | 168.1 | 84 | |||||
600S32 | 2160 | 36 | 970 | 278.6 | 355 | 76 | 7 | 2500 |
3170 | 32 | 310.4 | 89 | |||||
3600 | 27 | 311.4 | 85 | |||||
600S32A | 1800 | 30 | 970 | 240 | 280 | 72 | 7 | 2500 |
2850 | 26 | 229 | 88 | |||||
3240 | 23 | 236 | 86 | |||||
600S47 | 2160 | 56 | 970 | 412 | 560 | 80 | 6.5 | 3850 |
3170 | 47 | 456 | 89 | |||||
3600 | 40 | 456 | 86 | |||||
600S47A | 1980 | 46 | 970 | 318 | 450 | 78 | 6.5 | 3850 |
2920 | 40 | 361 | 88 | |||||
3240 | 37 | 380 | 87 | |||||
600S75 | 2160 | 84 | 970 | 568 | 900 | 87 | 6 | 4300 |
3170 | 75 | 736 | 88 | |||||
3600 | 67 | 821 | 80 | |||||
600S75A | 1980 | 74 | 970 | 486.6 | 710 | 82 | 6 | 4300 |
2950 | 65 | 600.2 | 87 | |||||
3240 | 60 | 662.8 | 80 | |||||
600S75B | 1800 | 60 | 970 | 367.6 | 560 | 80 | 6 | 4300 |
2710 | 55 | 477.5 | 85 | |||||
3060 | 51 | 531.3 | 80 | |||||
600S100 | 2160 | 110 | 970 | 829.6 | 1400 | 78 | 6 | 4300 |
3170 | 100 | 1015.6 | 85 | |||||
3600 | 92 | 1073.8 | 84 | |||||
600S100A | 1980 | 100 | 970 | 691.3 | 1120 | 78 | 6 | 4300 |
3000 | 90 | 875.4 | 84 | |||||
3240 | 85 | 914.6 | 2 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com