产品概述:
Q(D)X小型潜水电泵由电机、水泵和密封三大部分组成,内装热保护器,能有效保护电机。广泛用于水塔供水、井下提水、雨后排涝、农田灌溉、建筑和工矿企业给排水、园林喷浇、喷泉和家庭自来水等场合。
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂给排水、园林景观、农田灌溉、污水泵设备配套等等
型号说明: 剖面图:
性能参数:
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 电压 | 口径 | 毛重 | 包装尺寸 |
(m3/h) | H(m) | (kW) | (V) | (mm) | (kg) | (cm3) | |
QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 9.3 | 39×16×20 |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 10.9 | 39×17.5×23 |
QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 40 | 16.7 | 39×17.5×23 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 50 | 15.1 | 39×17.5×23 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 25 | 16.6 | 42×22×22.5 |
QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 13.4 | 42×22×22.5 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 13.5 | 42×22×22.5 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 65 | 15.3 | 42×22×22.5 |
QDX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 80 | 15.9 | 44×21×28 |
QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 220 | 50 | 15 | 47×21.5×28.5 |
QDX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220 | 65 | 18.2 | 47×21.5×28.5 |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 80 | 21.6 | 47×21.5×28.5 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 25 | 13.4 | 42×22×22.5 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 13.5 | 42×22×22.5 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 65 | 15.3 | 42×22×22.5 |
QX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 380 | 80 | 18.9 | 44×21×28 |
QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 50 | 15 | 47×21.5×28.5 |
QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 65 | 18.2 | 47×21.5×28.5 |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 80 | 21.6 | 47×21.5×28.5 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com