产品概述:
ISW(ISWR、ISWH、ISWB、ISWHB)ISWD (ISWRD. ISWHD. ISWBD、ISWHBD)系列单级单 吸卧式离心泵是在参照本公司SLS系列立式离心泵基础 上改进设计而成,其性能参数等同于SLS系列泵,并符 合ISO2858要求,产品严格按有关要求组织生产,产品 质量稳定,性能可靠,是代替IS型卧式泵、DL型泵等 常规产品的新颖卧式离心泵。分基本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规 格。根据流体介质和温度不同,设计制造成同性能参数 的ISWR型热水泵、ISWH型化工泵、ISWB型油泵和 ISWHB型卧式防爆化工泵系列产品。
主要特点:
1、 结构紧凑。该系列泵为卧式结构,机泵一体,外形美 观,占地面积少,与普通卧式泵比较占地面积减少30%。
2、 运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵宜联, 简化了中间结构,增强了运行的平稳性,叶轮具有良 好的动静平衡,运行时振动小,改善了使用环境。
3、 无渗漏。轴封釆用耐腐硬质合金机械密封,解决了离 心泵填料严重渗漏问题,确保了运行场地干净整洁。
4、 维修方便。该系列卧式泵为后开门式结构,无须拆卸 管路,即可进行检修。
5、 该系列卧式泵从进口方向看,泵的出口能以水平向左、 垂直向上和水平向右三种方向任意安装。
工作条件:
1、 转速:2950r/min> 1480r/min^ 980r/min
电压:380V
口径:25〜500mm
流量范围:1.9〜2400m3/h
扬程范围:4. 5〜160m
2、 泵最大工作压力(最大允许进口压力+泵设计压力)<1.6MPa,订货时请注明系统工作压力;最大允许 进口压力0.4 MPa;
3、 适应介质:清水介质应无腐蚀性液体、介质固体不 溶物,其体积不超过单位体积的0. 1%,粒度< 0.2mm,如介质为带有细小颗粒的请在订货时说明;
4、 周围环境温度不超过40° C,相对湿度不超过95%。
主要用途:
1、 ISW型卧式离心泵,供输送清水及物理性质类似清 水的其它液体之用。使用介质温度80-C以下。适用 于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷 灌、消防增压、远距离输水、釆暖、浴室冷暖水循 环增压及设备配套等。
2、 ISWR型卧式热水泵,适用于有供热系统的民用及企 业事业单位的建筑住房供暖及热水增压、循环、输送 等生产工艺供热系统,如电站、热电站、余热利用、 冶金、化工、纺织、木材加工、造纸等工业锅炉高温 热水,使用温度100°C以下。
3、 ISWH型卧式化工泵,输送不含固体颗粒具有腐蚀性 其粘度类似水的液体。适用于轻纺、石油、化工、冶 金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。使 用温度-20 °C〜100。。
4、 ISWB型卧式防爆油泵,适用于石油、轻纺、化工、 机械等行业输送无腐蚀、易燃、易爆液体,被输送 介质温度-20°C〜100笔。介质密度P ClOOOKg/m'。
5、 ISWHB型卧式防爆化工泵输送不含固体颗粒具有腐 蚀性其粘度类似水且易燃易爆的液体。适用于轻纺、 石油、化工、冶金、矿山、制药和合成纤维等部门, 使用温度-20°C〜100°C。
结构图:
性能参数:
型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head (m) | 功率 Power (kw) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 必须汽蚀余量(NPSH) (m) | 重量 Weight (Kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
ISW25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 0.55 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 31 |
4 | 1.11 | 15 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | ||||||
ISW25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 0.75 | 2950 | 37.5 | 2.3 | 35 |
4 | 1.11 | 20 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | ||||||
ISW25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 0.75 | 2950 | 36.6 | 2.3 | 35 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
ISW25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 1.5 | 2950 | 29.9 | 2.3 | 44 |
4 | 1.11 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||
ISW25-160A | 2.6 | 0.72 | 29 | 1.1 | 2950 | 29 | 2.3 | 40 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
ISW32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 0.55 | 2950 | 45.9 | 2.3 | 35 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | ||||||
5.3 | 1.47 | 11 | ||||||
ISW32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 1.1 | 2950 | 42.2 | 2.3 | 38 |
5 | 1.39 | 20 | ||||||
6.5 | 1.8 | 18 | ||||||
ISW32-125A | 3.1 | 0.86 | 20 | 0.75 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
ISW32-160 | 3.5 | 0.97 | 34 | 1.5 | 2950 | 32.8 | 2.3 | 49 |
4.5 | 1.25 | 32 | ||||||
6 | 1.67 | 26 | ||||||
ISW32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 1.1 | 2950 | 31.8 | 2.3 | 43 |
4.5 | 1.25 | 25 | ||||||
6 | 1.67 | 19 | ||||||
ISW32-200 | 3.5 | 0.97 | 53 | 3 | 2950 | 23.8 | 2.3 | 68 |
4.5 | 1.25 | 50 | ||||||
5.5 | 1.53 | 45 | ||||||
ISW32-200A | 3 | 1.08 | 43 | 2.2 | 2950 | 22.9 | 2.3 | 58 |
4 | 1.11 | 40 | ||||||
5 | 1.17 | 37 | ||||||
ISW40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 0.55 | 2950 | 51.7 | 2.3 | 38 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | ||||||
ISW40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 0.55 | 2950 | 50.7 | 2.3 | 37 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
ISW40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 1.1 | 2950 | 46 | 2.3 | 45 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||||
8.3 | 2.31 | 18 | ||||||
ISW40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 0.75 | 2950 | 45 | 2.3 | 38 |
5.6 | 1.56 | 16 | ||||||
7.4 | 2.06 | 14.5 | ||||||
ISW40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2.2 | 2950 | 39.6 | 2.3 | 52 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||||
8.3 | 2.31 | 30 | ||||||
ISW40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 1.5 | 2950 | 38.7 | 2.3 | 42 |
5.9 | 1.64 | 28 | ||||||
7.5 | 2.08 | 26.3 | ||||||
ISW40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 1.1 | 2950 | 37.7 | 2.3 | 35 |
5.5 | 1.53 | 24 | ||||||
7.2 | 1.94 | 21.5 | ||||||
ISW40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 4 | 2950 | 31.6 | 2.3 | 79 |
6.3 | 1.75 | 50 | ||||||
8.3 | 2.31 | 48 | ||||||
ISW40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 4 | 2950 | 30.7 | 2.3 | 67 |
5.9 | 1.64 | 44 | ||||||
7.8 | 2.17 | 42 | ||||||
ISW40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 3 | 2950 | 29.7 | 2.3 | 57 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||
ISW40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 7.5 | 2950 | 21.4 | 2.3 | 123 |
6.3 | 1.75 | 80 | ||||||
8.3 | 2.31 | 74 | ||||||
ISW40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 5.5 | 2950 | 20.4 | 2.3 | 115 |
5.9 | 1.64 | 70 | ||||||
7.8 | 2.17 | 65 | ||||||
ISW40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 5.5 | 2950 | 19.5 | 2.3 | 104 |
5.5 | 1.53 | 60 | ||||||
7 | 1.94 | 56 | ||||||
ISW40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 1.1 | 2950 | 61.2 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
ISW40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 0.75 | 2950 | 60.2 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
15 | 4.17 | 9 | ||||||
ISW40-125© | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 1.5 | 2950 | 57.1 | 2.3 | 47 |
12.5 | 3.47 | 20 | ||||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||||
ISW40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 1.1 | 2950 | 56.1 | 2.3 | 40 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
15 | 4.17 | 14 | ||||||
ISW40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 3 | 2950 | 51.4 | 2.3 | 67 |
12.5 | 3.47 | 32 | ||||||
16.3 | 4.53 | 30 | ||||||
ISW40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 2.2 | 2950 | 50.4 | 2.3 | 56 |
12 | 3.33 | 28 | ||||||
15.2 | 4.22 | 26 | ||||||
ISW40-160(I)B | 7.3 | 2.03 | 23 | 2.2 | 2950 | 49.5 | 2.3 | 53 |
10 | 2.78 | 22 | ||||||
14 | 3.89 | 20.5 | ||||||
ISW40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 5.5 | 2950 | 45.3 | 2.3 | 110 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||||
16.3 | 4.53 | 48 | ||||||
ISW40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 4 | 2950 | 44.4 | 2.3 | 90 |
11.7 | 3.25 | 44 | ||||||
15.3 | 4.25 | 42 | ||||||
ISW40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 3 | 2950 | 43.4 | 2.3 | 78 |
10.5 | 2.92 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
ISW40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 11 | 2950 | 36.9 | 2.3 | 175 |
12.5 | 3.47 | 80 | ||||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | ||||||
ISW40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 11 | 2950 | 35.9 | 2.3 | 125 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
ISW40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 7.5 | 2950 | 35 | 2.3 | 118 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
ISW50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 1.1 | 2950 | 61.2 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
ISW50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 0.75 | 2950 | 60.2 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISW50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 1.5 | 2950 | 57.1 | 2.3 | 47 |
12.5 | 3.47 | 20 | ||||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||||
ISW50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 1.1 | 2950 | 56.1 | 2.3 | 40 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISW50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 3 | 2950 | 51.4 | 2.3 | 68 |
12.5 | 3.47 | 32 | ||||||
16.3 | 4.53 | 30 | ||||||
ISW50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 2.2 | 2950 | 50.4 | 2.3 | 58 |
11.7 | 3.25 | 28 | ||||||
15.2 | 4.22 | 26 | ||||||
ISW50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | 2.2 | 2950 | 49.5 | 2.3 | 53 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
ISW50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 5.5 | 2950 | 45 | 2.3 | 108 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||||
16.3 | 4.53 | 48 |
更多型号请参考选型手册!
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com
- 上一条ISW型卧式单级离心泵