典型用途:
空调系统、冷却塔、水塔、园林喷泉、浴室、无压锅炉、高层建筑等液体之输送或加压
轻纺、石油化工、冶金、合成纤维、医药等部门输送100℃以下清水或不含固体颗粒有腐蚀性之液体
水泵特点:
外型美观
噪音低
无泄露,寿命长
占地小,安装维护方便
结构说明:
GDF型泵之改进用于耐腐蚀
泵与电机套轴联结
泵体、叶轮、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti
吸入口与出水口在同一水平轴线上
轴封用耐腐蚀机械密封
轴向力采用水力平衡方法解决
工作条件:
适用于输送对304或316不锈钢材质不产生明显性腐蚀作用的介质(如:酸、碱、盐、有机化合物等)
适用于介质温度≤110℃,环境温度≥40℃水平吸入,水平排出
产品分解图: 型号说明:
性能参数:
型号Model | 流量 Flow Q | 扬程 Head H | 转速 Revn | 轴功率Shaft power | 配用电机motor | 效率 Eff. | 汽蚀余量(NPSH) | 出入口 直径 | ||
功率 Power (KW) | 电压 Voltage (V) | |||||||||
m³/h | L/s | (m) | (r/min) | (KW) | (%) | r(m) | (mm) | |||
GDF32-20 | 3.6 | 1.04 | 21 | 2900 | 0.41 | 0.75 | 380 | 40 | 3.2 | 32 |
6 | 1.74 | 20 | 0.53 | 51 | ||||||
7.2 | 2.08 | 19 | 0.71 | 53 | ||||||
GDF40-10 | 7.2 | 2 | 11 | 2900 | 0.43 | 0.75 | 380 | 50 | 3.2 | 40 |
11.4 | 3.16 | 10 | 0.56 | 55 | ||||||
15.6 | 4.3 | 9 | 0.72 | 53 | ||||||
GDF40-15 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.63 | 1.1 | 380 | 50 | 3.2 | 40 |
11.4 | 3.16 | 15 | 0.79 | 58.5 | ||||||
15.6 | 4.3 | 12 | 0.89 | 57 | ||||||
GDF40-20 | 7.2 | 2 | 20.5 | 2900 | 0.79 | 1.5 | 380 | 52 | 3.2 | 40 |
11.4 | 3.16 | 20 | 1.03 | 60 | ||||||
15.6 | 4.3 | 18 | 1.25 | 62 | ||||||
GDF40-30 | 7.2 | 2 | 33 | 2900 | 1.32 | 2.2 | 380 | 44 | 3.2 | 40 |
11.4 | 3.16 | 30 | 1.55 | 60 | ||||||
15.6 | 4.3 | 27.5 | 1.96 | 59 | ||||||
GDF50-8 | 10.8 | 3 | 9.5 | 2900 | 0.6 | 0.75 | 380 | 46.5 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 8 | 0.63 | 62 | ||||||
21.6 | 6 | 7.5 | 0.73 | 60 | ||||||
GDF50-13 | 10.8 | 3 | 14 | 2900 | 0.68 | 1. 1 | 380 | 56 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 13 | 0.87 | 68 | ||||||
21.6 | 6 | 11 | 0.97 | 67 | ||||||
GDF50-17 | 10.8 | 3 | 18.4 | 2900 | 1 | 1.5 | 380 | 54 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 17 | 1.26 | 66 | ||||||
21.6 | 6 | 15.6 | 1.4 | 67 | ||||||
GDF50-20 | 7.5 | 2.08 | 22 | 2900 | 1 | 1.5 | 380 | 45 | 3.5 | 50 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.17 | 58 | ||||||
15 | 4.17 | 18.5 | 1.31 | 58 | ||||||
GDF50-25 | 10.8 | 3 | 27 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 380 | 46 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 25 | 2.11 | 58 | ||||||
21.6 | 6 | 21 | 2.12 | 58 | ||||||
GDF50-30 | 10.8 | 3 | 32 | 2900 | 2 | 3 | 380 | 46 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 30 | 2.51 | 58.5 | ||||||
21.6 | 6 | 26 | 2.64 | 58 | ||||||
GDF50-40 | 10.8 | 3 | 42 | 2900 | 2.75 | 4 | 380 | 45 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 40 | 3.56 | 55 | ||||||
21.6 | 6 | 33 | 3.61 | 58 | ||||||
GDF50-50 | 10.8 | 3 | 52 | 2900 | 3.57 | 5.5 | 380 | 40 | 3.5 | 50 |
18 | 5 | 50 | 4.71 | 52 | ||||||
21.6 | 6 | 42 | 4.86 | 58 | ||||||
GDF65-13 | 14 | 4.17 | 12 | 2900 | 0.74 | 1.5 | 380 | 60 | 3.5 | 65 |
25 | 6.94 | 13 | 0.97 | 70 | ||||||
28 | 8.33 | 10 | 1.07 | 69 | ||||||
GDF65-19 | 15 | 4.17 | 21 | 2900 | 1.43 | 2.2 | 380 | 60 | 3.5 | 65 |
25 | 6.94 | 19 | 1.85 | 70 | ||||||
30 | 8.33 | 17 | 2.01 | 69 | ||||||
GDF65-25 | 15 | 4.17 | 27 | 2900 | 2.08 | 3 | 380 | 53 | 3.5 | 65 |
25 | 6.94 | 25 | 2.6 | 65 | ||||||
30 | 8.33 | 22 | 2.89 | 62 | ||||||
GDF65-30 | 15 | 4.17 | 32 | 2900 | 2.49 | 4 | 380 | 52.5 | 3.5 | 65 |
25 | 6.94 | 30 | 3.16 | 64.5 | ||||||
30 | 8.33 | 27 | 3.56 | 62 | ||||||
GDF65-40 | 15 | 4.17 | 43 | 2900 | 3.44 | 5.5 | 380 | 51 | 3.5 | 65 |
25 | 6.94 | 40 | 4.53 | 60 | ||||||
30 | 8.33 | 35 | 4.92 | 58 | ||||||
GDF65-50 | 15 | 4.17 | 53 | 2900 | 4.61 | 7.5 | 380 | 47 | 3.5 | 65 |
25 | 6.94 | 50 | 6.1 | 56 | ||||||
30 | 8. 33 | 45 | 6.7 | 55 | ||||||
GDF80-15 | 30 | 8.3 | 17 | 2900 | 2.16 | 3 | 380 | 65 | 2.5 | 80 |
42 | 11.67 | 15 | 2.43 | 73 | ||||||
54 | 15 | 13 | 3.21 | 70 | ||||||
GDF80-21 | 30 | 8.3 | 24 | 2900 | 2.8 | 4 | 380 | 67 | 2.5 | 80 |
42 | 11.67 | 21 | 3.25 | 74 | ||||||
54 | 15 | 16 | 3.93 | 71 | ||||||
GDF80-30 | 30 | 8.3 | 33 | 2900 | 4.22 | 5.5 | 380 | 62 | 2.5 | 80 |
42 | 11.67 | 30 | 4.7 | 72.5 | ||||||
54 | 15 | 23 | 5.46 | 65 | ||||||
GDF80-40 | 30 | 8.3 | 43 | 2900 | 5.38 | 7.5 | 380 | 65 | 2.5 | 80 |
42 | 11.67 | 40 | 6.6 | 69.5 | ||||||
54 | 15 | 32 | 7 | 67 | ||||||
GDF80-50 | 30 | 8.3 | 52 | 2900 | 7.7 | 11 | 380 | 55 | 2.5 | 80 |
42 | 11.67 | 50 | 8.4 | 68 | ||||||
54 | 15 | 42 | 8.8 | 70 | ||||||
GDF100-15 | 58 | 15.3 | 12 | 2900 | 2.3 | 4 | 380 | 68 | 3.5 | 100 |
50 | 13.8 | 15 | 3.15 | 74 | ||||||
43 | 11.7 | 18 | 3.57 | 71 | ||||||
GDF100-19 | 60 | 16.7 | 21 | 2900 | 5.44 | 7.5 | 380 | 69 | 4 | 100 |
90 | 25 | 19 | 6.2 | 75 | ||||||
120 | 33.3 | 14 | 6.85 | 74 | ||||||
GDF100-19A | 50 | 13.9 | 17 | 2900 | 3.73 | 5.5 | 380 | 62 | 4 | 100 |
80 | 22.2 | 15 | 4.35 | 75 | ||||||
110 | 30.6 | 11.5 | 4.53 | 76 | ||||||
GDF100-21 | 39 | 10.8 | 24 | 2900 | 3.98 | 5.5 | 380 | 64 | 3 | 100 |
60 | 16.7 | 21 | 4.7 | 73 | ||||||
75 | 20.8 | 16 | 4.74 | 69 | ||||||
GDF100-30 | 30 | 8.3 | 32 | 2900 | 4.48 | 7.5 | 380 | 62 | 3.5 | 100 |
50 | 13.9 | 30 | 5.27 | 70 | ||||||
60 | 16.7 | 23 | 5.77 | 68 | ||||||
GDF100-32 | 60 | 16.7 | 35 | 2950 | 8.41 | 15 | 380 | 68 | 4 | 100 |
100 | 27.8 | 32 | 11.46 | 76 | ||||||
120 | 33.3 | 28 | 12.53 | 73 | ||||||
GDF100-32A | 60 | 16.7 | 30 | 2950 | 7.46 | 11 | 380 | 69 | 4 | 100 |
90 | 25 | 28 | 8.03 | 76 | ||||||
120 | 33.3 | 26 | 10.59 | 74 | ||||||
GDF100-50 | 30 | 8.3 | 52 | 2950 | 8.32 | 15 | 380 | 52 | 3.5 | 100 |
50 | 13.9 | 50 | 10.3 | 66 | ||||||
60 | 16.7 | 42 | 11.13 | 69 | ||||||
GDF100-50A | 30 | 8.3 | 50 | 2950 | 7.68 | 11 | 380 | 52 | 3.5 | 100 |
50 | 13.9 | 46 | 9.63 | 65 | ||||||
60 | 16.7 | 43 | 10.33 | 68 | ||||||
GDF125-20 | 96 | 26.7 | 22.6 | 2900 | 8.52 | 15 | 380 | 72 | 5 | 125 |
160 | 44.4 | 20 | 11.62 | 75 | ||||||
192 | 53.3 | 17 | 13.01 | 76 | ||||||
GDF125-20A | 86 | 23.9 | 18 | 2900 | 6.91 | 11 | 380 | 77 | 4 | 125 |
143 | 39.7 | 16 | 8.56 | |||||||
172 | 47.8 | 13.6 | 9.36 | |||||||
GDF125-32 | 96 | 26.7 | 36 | 2900 | 14.02 | 22 | 380 | 78 | 4 | 125 |
160 | 44.4 | 32 | 18.2 | |||||||
192 | 53.3 | 28 | 20.11 | |||||||
GDF125-32A | 96 | 25 | 31.5 | 2900 | 11.36 | 18.5 | 380 | 76 | 4 | 125 |
150 | 41.7 | 28 | 15.01 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 16.11 | |||||||
GDF125-50 | 96 | 26.7 | 55 | 2900 | 19.92 | 37 | 380 | 77 | 5.5 | 125 |
160 | 44.4 | 50 | 27.93 | |||||||
192 | 53.3 | 46 | 32.11 | |||||||
GDF125-50A | 90 | 25 | 48.4 | 2900 | 16.47 | 30 | 380 | 76 | 5.5 | 125 |
15 | 41.7 | 44 | 23.1 | |||||||
180 | 50 | 40.5 | 27.2 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com