主要用途:
水供應系統、 壓力鍋爐供水、高純度淨水系統 、醫藥、食品、 精细化工、 冲洗、噴灑
运行条件:
適用于對SUS304不衡不 產生明顯腐蝕作用的非易燃 易爆的潔淨液體。
介質溫度:-15°C~+110°C 環境最高溫度:+40°C
水平吸入,水平排出
性能范围图:
性能参数:
型号 Model | 功率 Power | 流量 Capacit | 扬程 Head | 口径 Caliber | 重量 G.W. | |
380V/50 | KW | HP | m³/h | (m) | (DN) | (kg) |
DL1-20 | 0.37 | 0.5 | 1 | 11.5 | 25/25 | 18 |
DL1-30 | 0.37 | 0.5 | 16.5 | 18 | ||
DL1-40 | 0.37 | 0.5 | 22.5 | 18 | ||
DL1-50 | 0.37 | 0.5 | 28.5 | 18 | ||
DL1-60 | 0.37 | 0.5 | 34 | 18 | ||
DL1-70 | 0.37 | 0.5 | 40 | 18 | ||
DL1-80 | 0.5 | 0.75 | 45 | 20 | ||
DL1-90 | 0.55 | 0.75 | 52 | 20 | ||
DL1-100 | 0.55 | 0.75 | 57.5 | 22 | ||
DL1-110 | 0.55 | 0.75 | 62.5 | 22 | ||
DL1-120 | 0.75 | 0.37 | 68.5 | 25 | ||
DL1-130 | 0.75 | 1 | 74.5 | 25 | ||
DL1-140 | 0.75 | 1 | 79 | 25 | ||
DL1-150 | 0.75 | 1 | 85 | 25 | ||
DL1-170 | 1.1 | 1.5 | 97 | 25 | ||
DL1-190 | 1.1 | 1.5 | 109 | 27 | ||
DL1-210 | 1.1 | 1.5 | 121 | 27 | ||
DL1-230 | 1.1 | 1.5 | 133 | 27 | ||
DL1-250 | 1.5 | 2 | 144 | 30 | ||
DL1-270 | 1.5 | 2 | 156 | 30 | ||
DL2-20 | 0.37 | 0.5 | 2 | 15 | 25/25 | 26 |
DL2-30 | 0.37 | 0.5 | 22 | 26 | ||
DL2-40 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 29 | ||
DL2-50 | 0.55 | 0.75 | 36.5 | 29 | ||
DL2-60 | 0.75 | 1 | 47 | 32.5 | ||
DL2-70 | 0.75 | 1 | 53 | 34 | ||
DL2-90 | 1.1 | 1.5 | 69 | 34 | ||
DL2-110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 39 | ||
DL2-130 | 1.5 | 2 | 100 | 39 | ||
DL2-150 | 1.5 | 2 | 114 | 42 | ||
DL2-160 | 2.2 | 3 | 122.5 | 42 | ||
DL2-170 | 2.2 | 3 | 129 | 42 | ||
DL2-180 | 2.2 | 3 | 138 | 42 | ||
DL2-190 | 2.2 | 3 | 144.5 | 42 | ||
DL2-200 | 2.2 | 3 | 152 | 42 | ||
DL2-220 | 2.2 | 3 | 165 | 42 | ||
DL2-230 | 3 | 4 | 175 | 49 | ||
DL2-240 | 3 | 4 | 182.5 | 49 | ||
DL2-260 | 3 | 4 | 194 | 49 | ||
DL3-20 | 0.37 | 0.5 | 3 | 9.5 | 25/25 | 26 |
DL3-30 | 0.37 | 0.5 | 14 | 26 | ||
DL3-40 | 0.37 | 0.5 | 18.5 | 26 | ||
DL3-50 | 0.37 | 0.5 | 23 | 26 | ||
DL3-60 | 0.55 | 0.75 | 28 | 29 | ||
DL3-70 | 0.55 | 0.75 | 33 | 29 | ||
DL3-80 | 0.75 | 1 | 38 | 32 | ||
DL3-90 | 0.75 | 1 | 43 | 32 | ||
DL3-100 | 0.75 | 1 | 47 | 32 | ||
DL3-110 | 1.1 | 1.5 | 52 | 34 | ||
DL3-120 | 1.1 | 1.5 | 57 | 34 | ||
DL3-130 | 1.1 | 1.5 | 62 | 36 | ||
DL3-150 | 1.1 | 1.5 | 71 | 36 | ||
DL3-170 | 1.5 | 2 | 81 | 39 | ||
DL3-190 | 1.5 | 2 | 90 | 39 | ||
DL3-210 | 2.2 | 3 | 100 | 42 | ||
DL3-230 | 2.2 | 3 | 110 | 42 | ||
DL3-250 | 2.2 | 3 | 120 | 42 | ||
DL3-270 | 2.2 | 3 | 129 | 42 | ||
DL4-20 | 0.37 | 0.5 | 4 | 16 | 32/32 | 26 |
DL4-30 | 0.55 | 0.75 | 24 | 30 | ||
DL4-40 | 0.75 | 1 | 32 | 30 | ||
DL4-50 | 1.1 | 1.5 | 37 | 33 | ||
DL4-60 | 1.1 | 1.5 | 45 | 33 | ||
DL4-70 | 1.5 | 2 | 53 | 33.5 | ||
DL4-80 | 1.5 | 2 | 61 | 33.5 | ||
DL4-100 | 2.2 | 3 | 74 | 38 | ||
DL4-120 | 2.2 | 3 | 91 | 38 | ||
DL4-130 | 2.2 | 3 | 97.5 | 38 | ||
DL4-140 | 2.2 | 3 | 106 | 38 | ||
DL4-150 | 3 | 4 | 112.5 | 46.5 | ||
DL4-160 | 3 | 4 | 122 | 46.5 | ||
DL4-170 | 4 | 5.5 | 127.5 | 53 | ||
DL4-180 | 4 | 5.5 | 135 | 53 | ||
DL4-190 | 4 | 5.5 | 143 | 53 | ||
DL4-200 | 4 | 5.5 | 150 | 53 | ||
DL4-210 | 4 | 5.5 | 157.5 | 53 | ||
DL4-220 | 4 | 5.5 | 164 | 53 | ||
DL5-20 | 0.37 | 0.75 | 5 | 9 | 32/32 | 23 |
DL5-30 | 0.55 | 0.75 | 15 | 26 | ||
DL5-40 | 0.55 | 0.75 | 20 | 26 | ||
DL5-50 | 0.55 | 1 | 25 | 30 | ||
DL5-60 | 1.1 | 1.5 | 30.5 | 33 | ||
DL5-70 | 1.1 | 1.5 | 36 | 33 | ||
DL5-80 | 1.1 | 1.5 | 42 | 33 | ||
DL5-90 | 1.5 | 2 | 48 | 33.5 | ||
DL5-100 | 1.5 | 2 | 54 | 33.5 | ||
DL5-110 | 2.2 | 3 | 60 | 38 | ||
DL5-120 | 2.2 | 3 | 66 | 38 | ||
DL5-130 | 2.2 | 3 | 71.5 | 38 | ||
DL5-140 | 2.2 | 3 | 77 | 38 | ||
DL5-150 | 2.2 | 3 | 82 | 38 | ||
DL5-160 | 2.2 | 3 | 87 | 38 | ||
DL5-180 | 3 | 4 | 98 | 46.5 | ||
DL5-200 | 3 | 4 | 109 | 46.5 | ||
DL5-220 | 4 | 5.5 | 120 | 53 | ||
DL5-240 | 4 | 5.5 | 131 | 53 | ||
DL5-260 | 4 | 5.5 | 142 | 53 | ||
DL8-20 | 0.75 | 1 | 8 | 18 | 40/40 | 35 |
DL8-30 | 1.1 | 1.5 | 27 | 38.5 | ||
DL8-40 | 1.5 | 2 | 36 | 46.5 | ||
DL8-50 | 2.2 | 3 | 45 | 50 | ||
DL8-60 | 2.2 | 3 | 54 | 50 | ||
DL8-70 | 3 | 4 | 65 | 59 | ||
DL8-80 | 3 | 4 | 73 | 59 | ||
DL8-90 | 3 | 4 | 84 | 59 | ||
DL8-100 | 4 | 5.5 | 92 | 69 | ||
DL8-110 | 4 | 5.5 | 102 | 69 | ||
DL8-120 | 4 | 5.5 | 111 | 69 | ||
DL8-130 | 5.5 | 7.5 | 121 | 95 | ||
DL8-140 | 5.5 | 7.5 | 130 | 95 | ||
DL8-150 | 5.5 | 7.5 | 140 | 95 | ||
DL8-160 | 5.5 | 7.5 | 148 | 95 | ||
DL8-170 | 7.5 | 10 | 158 | 110 | ||
DL8-180 | 7.5 | 10 | 167 | 110 | ||
DL8-190 | 7.5 | 10 | 177 | 110 | ||
DL8-200 | 7.5 | 10 | 186 | 110 | ||
DL10-20 | 0.75 | 1 | 10 | 16 | 40/40 | 38 |
DL10-30 | 1.1 | 1.5 | 24 | 38.5 | ||
DL10-40 | 1.5 | 2 | 32 | 46.5 | ||
DL10-50 | 2.2 | 3 | 40 | 50 | ||
DL10-60 | 0.75 | 0.75 | 48 | 50 | ||
DL12-20 | 1.5 | 2 | 12 | 20 | 40/40 | 42 |
DL12-30 | 2.2 | 3 | 30 | 46 | ||
DL12-40 | 3 | 4 | 40 | 54 | ||
DL12-50 | 3 | 4 | 50 | 54 | ||
DL12-60 | 4 | 5.5 | 60 | 61 | ||
DL12-70 | 5.5 | 7.5 | 70 | 81 | ||
DL12-80 | 5.5 | 7.5 | 80 | 81 | ||
DL12-90 | 5.5 | 7.5 | 91 | 81 | ||
DL12-100 | 7.5 | 10 | 101 | 102 | ||
DL12-120 | 7.5 | 10 | 121 | 102 | ||
DL12-140 | 9.2 | 12.5 | 141 | 128 | ||
DL12-160 | 11 | 15 | 162 | 128 | ||
DL12-180 | 11 | 15 | 183 | 128 | ||
DL15-20 | 2.2 | 3 | 15 | 23 | 50/50 | 42 |
DL15-30 | 3 | 4 | 35 | 56 | ||
DL15-40 | 4 | 5.5 | 47 | 58 | ||
DL15-50 | 4 | 5.5 | 59 | 60 | ||
DL15-60 | 5.5 | 7.5 | 71 | 89 | ||
DL15-70 | 5.5 | 7.5 | 83 | 91 | ||
DL15-80 | 7.5 | 10 | 96 | 102 | ||
DL15-90 | 7.5 | 10 | 108 | 104 | ||
DL15-100 | 9.2 | 12.5 | 120 | 136 | ||
DL15-120 | 11 | 15 | 143 | 140 | ||
DL15-140 | 11 | 15 | 166 | 144 | ||
DL15-160 | 15 | 20 | 189 | 190 | ||
DL20-20 | 2.2 | 3 | 20 | 23 | 50/50 | 42 |
DL20-30 | 4 | 5.5 | 35 | 62 | ||
DL20-40 | 5.5 | 7.5 | 47 | 74 | ||
DL20-50 | 5.5 | 7.5 | 58 | 76 | ||
DL20-60 | 7.5 | 10 | 70 | 106 | ||
DL20-70 | 7.5 | 10 | 82 | 108 | ||
DL20-80 | 9.2 | 12.5 | 94 | 117 | ||
DL20-100 | 11 | 15 | 118 | 119 | ||
DL20-120 | 15 | 20 | 142 | 182 | ||
DL20-140 | 15 | 20 | 166 | 184 | ||
DL20-170 | 18.5 | 25 | 202 | 205 | ||
DL32-10-1 | 1.5 | 2 | 32 | 9.5 | 65/65 | 67.5 |
DL32-10 | 2.2 | 3 | 13 | 71 | ||
DL32-20-2 | 3 | 4 | 20 | 85 | ||
DL32-20 | 4 | 5.5 | 27 | 87 | ||
DL32-30-2 | 5.5 | 7.5 | 33 | 93 | ||
DL32-30 | 5.5 | 7.5 | 40 | 95 | ||
DL32-40-2 | 7.5 | 10 | 46 | 102 | ||
DL32-40 | 7.5 | 10 | 54 | 105 | ||
DL32-50-2 | 9.2 | 12.5 | 60 | 172 | ||
DL32-50 | 9.2 | 12.5 | 68 | 175 | ||
DL32-60-2 | 11 | 15 | 75 | 176 | ||
DL32-60 | 11 | 15 | 82 | 177 | ||
DL32-70-2 | 15 | 20 | 89 | 188 | ||
DL32-70 | 15 | 20 | 96 | 190 | ||
DL32-80-2 | 15 | 20 | 103 | 192 | ||
DL32-80 | 15 | 20 | 110 | 194 | ||
DL32-90-2 | 18.5 | 25 | 118 | 218 | ||
DL32-90 | 18.5 | 25 | 124 | 220 | ||
DL32-100-2 | 18.5 | 25 | 132 | 222 | ||
DL32-100 | 18.5 | 25 | 138 | 224 | ||
DL32-110-2 | 22 | 30 | 146 | 259 | ||
DL32-110 | 22 | 30 | 153 | 261 | ||
DL32-120-2 | 22 | 30 | 160 | 263 | ||
DL32-120 | 22 | 30 | 168 | 265 | ||
DL32-130-2 | 30 | 40 | 174 | 327 | ||
DL32-130 | 30 | 40 | 182 | 329 | ||
DL32-140-2 | 30 | 40 | 190 | 331 | ||
DL32-140 | 30 | 40 | 196 | 333 | ||
DL45-10-1 | 3 | 4 | 45 | 16.5 | 80/80 | 82 |
DL45-10 | 4 | 5.5 | 19 | 92 | ||
DL45-20-2 | 5.5 | 7.5 | 33 | 103 | ||
DL45-20 | 7.5 | 10 | 39 | 107 | ||
DL45-30-2 | 11 | 15 | 52.5 | 175 | ||
DL45-30 | 11 | 15 | 58 | 177 | ||
DL45-40-2 | 15 | 20 | 71 | 187 | ||
DL45-40 | 15 | 20 | 77 | 189 | ||
DL45-50-2 | 18.5 | 25 | 90 | 208 | ||
DL45-50 | 18.5 | 25 | 97 | 210 | ||
DL45-60-2 | 22 | 30 | 110 | 251 | ||
DL45-60 | 22 | 30 | 116 | 253 | ||
DL45-70-2 | 30 | 40 | 130 | 315 | ||
DL45-70 | 30 | 40 | 135 | 317 | ||
DL45-80-2 | 30 | 40 | 148 | 319 | ||
DL45-80 | 30 | 40 | 154 | 321 | ||
DL45-90-2 | 30 | 40 | 167 | 323 | ||
DL45-90 | 37 | 50 | 171 | 351 | ||
DL45-100-2 | 37 | 50 | 186 | 355 | ||
DL45-100 | 37 | 50 | 189 | 357 | ||
DL45-110-2 | 45 | 60 | 205 | 424 | ||
DL45-110 | 45 | 60 | 209 | 426 | ||
DL45-120-2 | 45 | 60 | 223 | 428 | ||
DL45-120 | 45 | 60 | 228 | 430 | ||
DL45-130-2 | 45 | 60 | 242 | 432 | ||
DL64-10-1 | 4 | 5.5 | 64 | 14 | 100/100 | 90 |
DL64-10 | 5.5 | 7.5 | 23 | 110 | ||
DL64-20-2 | 7.5 | 10 | 30 | 130 | ||
DL64-20-1 | 11 | 15 | 38 | 190 | ||
DL64-20 | 11 | 15 | 46 | 192 | ||
DL64-30-2 | 15 | 20 | 53 | 200 | ||
DL64-30-1 | 15 | 20 | 58 | 202 | ||
DL64-30 | 18.5 | 25 | 65 | 205 | ||
DL64-40-2 | 18.5 | 25 | 72 | 210 | ||
DL64-40-1 | 22 | 30 | 80 | 255 | ||
DL64-40 | 22 | 30 | 86 | 257 | ||
DL64-50-2 | 30 | 40 | 97 | 315 | ||
DL64-50-1 | 30 | 40 | 104 | 317 | ||
DL64-50 | 30 | 40 | 112 | 319 | ||
DL64-60-2 | 30 | 40 | 122 | 320 | ||
DL64-60-1 | 37 | 50 | 129 | 340 | ||
DL64-60 | 37 | 50 | 132 | 342 | ||
DL64-70-2 | 37 | 50 | 145 | 345 | ||
DL64-70-1 | 37 | 50 | 153 | 347 | ||
DL64-70 | 45 | 60 | 160 | 410 | ||
DL64-80-2 | 45 | 60 | 170 | 412 | ||
DL64-80-1 | 45 | 60 | 178 | 414 | ||
DL90-10-1 | 5.5 | 7.5 | 90 | 14 | 100/100 | 105 |
DL90-10 | 7.5 | 10 | 21 | 120 | ||
DL90-20-2 | 11 | 15 | 28 | 123 | ||
DL90-20 | 15 | 20 | 42 | 205 | ||
DL90-30-2 | 18.5 | 25 | 48.5 | 210 | ||
DL90-30 | 22 | 30 | 63 | 255 | ||
DL90-40-2 | 30 | 40 | 70 | 320 | ||
DL90-40 | 30 | 40 | 84 | 323 | ||
DL90-50-2 | 37 | 50 | 91 | 340 | ||
DL90-50 | 37 | 50 | 107 | 343 |
了解详细信息,请联系客服:
电话:0769-22282877
手机:13553868650(付工)
13434506058(周工)
邮箱:zcp@gdzcpump.com