特性:
1. 电缆线甚座及芯线均经特殊断漏防水处理,内单蕊线釆 剥离封装处理,有效防止水气从电缆线缝或芯线渗入电机,充份达到防漏、防潮湿的密封效果。
2. 锥型泵壳流路及涡流式Vortex叶轮,经特殊无堵塞设计,抽取污泥、污物均可事半功倍。
3. 泵壳流道全面加装『消气螺栓』,以避免『气栓』现象 产生,确保抽排放水之管路系统稳定。
4. 机械轴封部位,搭载高品质双端面SIC碳化硅机械轴封,有效提高机械轴封的耐磨性及密封性,延长泵浦的使用寿命。
5. 电机釆用绝缘等级B级(130oC)之干式感应电机,外壳防 护等级为IEC IP68 。
6. 全系列电机配置温度控制器或电机保护器,有效防止电机异常过载时的烧毁。
7. 全系列可选购搭配自动耦合装置设备,借由简便的安装施工将输水管固定接于耦合装置的主体鞍座上,遇泵浦须保养、修护时可轻易的借由吊链顺由导杆进行升降、 脱离、接合等作业,工程人员无须进入水槽拆装,有效 提升作业时之便利性与安全性。
型谱图: 剖面图:
性能参数:
型号 | 频率 | 相数 | 额定电压 | 额定输出 | 出口管径 | 极数/回转数 | 标准扬程 | 标准水量 | 最高扬程 | 最大水量 | B型重量 | TOS-B重量 | 最大通过粒径 | ||||
TYPE | Hz | PH | VOLT | HP | KW | Inch | mm | P/rpm | M | M³/min | M³/hr | M | M³/min | M³/hr | KG | KG | mm |
B-1052(A) | 50 | 10 | 220 | ½ | 0.4 | 2" | 50 | 2P/2850 | 4 | 0.20 | 12 | 9 | 0.27 | 16.2 | 18 | 28 | 35 |
B-3052 | 50 | 30 | 380 | ½ | 0.4 | 2" | 50 | 2P/2850 | 4 | 0.20 | 12 | 9 | 0.27 | 16.2 | 17 | 27 | 35 |
B-112(A) | 50 | 10 | 220 | 1 | 0.75 | 2" | 50 | 2P/2850 | 7.5 | 0.20 | 12 | 12 | 0.40 | 24 | 20 | 30 | 35 |
B-312 | 50 | 30 | 380 | 1 | 0.75 | 2" | 50 | 2P/2850 | 7.5 | 0.20 | 12 | 12 | 0.40 | 24 | 20 | 30 | 35 |
B-113 | 50 | 10 | 220 | 1 | 0.75 | 3" | 80 | 2P/2850 | 6 | 0.30 | 18 | 13 | 0.45 | 27 | 21 | 35 | |
B-313 | 50 | 30 | 380 | 1 | 0.75 | 3" | 80 | 2P/2850 | 6 | 0.30 | 18 | 13 | 0.45 | 27 | 21 | 35 | |
B-123 | 50 | 10 | 220 | 2 | 1.5 | 3" | 80 | 2P/2850 | 6.5 | 0.50 | 30 | 16 | 0.70 | 42 | 35 | 55 | 40 |
B-323 | 50 | 30 | 380 | 2 | 1.5 | 3" | 80 | 2P/2850 | 6.5 | 0.50 | 30 | 16 | 0.70 | 42 | 34 | 54 | 40 |
B-333 | 50 | 30 | 380 | 3 | 2.2 | 3" | 80 | 2P/2850 | 9 | 0.50 | 30 | 17 | 0.90 | 54 | 41 | 61 | 45 |
B-353 | 50 | 30 | 380 | 5 | 3.7 | 3" | 80 | 2P/2850 | 15 | 0.50 | 30 | 23 | 1.10 | 66 | 45 | 65 | 40 |
B-3754 | 50 | 30 | 380 | 7½ | 5.5 | 4" | 100 | 2P/2850 | 11 | 1.00 | 60 | 26 | 1.40 | 84 | 55 | 75 | 50 |
B-3104 | 50 | 30 | 380 | 10 | 7.5 | 4" | 100 | 2P/2850 | 20 | 1.00 | 60 | 31 | 1.50 | 90 | 60 | 80 | 50 |
B-3154 | 50 | 30 | 380 | 15 | 11 | 4" | 100 | 2P/2850 | 23 | 1.00 | 60 | 32 | 2.10 | 126 | 75 | 95 | 50 |
- 下一条BS系列无堵塞沉水泵浦